1Kg Tôm tươi làm được bảo nhiều Tôm khô
QUY TRÌNH CHẾ BIẾN THÀNH PHẨM TÔM KHÔ THIÊN NHIÊN
Bằng những phương pháp chế biến thủ công truyền thống hay công nghệ hiện đại thì sản lượng tôm khô được tạo ra từ bao nhiêu kg tôm tươi? Bài viết của NaGi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn qua bài viết sau đây.
Những con tôm được sinh ra dưới tán rừng ngập mặn, nơi sẵn có nguồn thức ăn dồi dào, phong phú, không thức ăn tăng trưởng, không thuốc kháng sinh trị bệnh, mang đến nguồn nguyên liệu sạch và chất lượng từ thiên nhiên. Thế nên khi chế biến thức ăn, tôm đất nơi đây dai ngọt đặc trưng và màu sắc hấp dẫn mà không nơi đâu sánh bằng.
Với những kinh nghiệm lâu năm trong nghề, người dân nơi đây đã quá quen thuộc và biết rõ về quy trình làm ra những con tôm khô đậm vị phù sa. Dựa vào kinh nghiệm và tìm hiểu thì tôm khô tại NaGi được phân loại thành các nhóm như sau:
Phân nhóm sản phẩm
Nhóm A:
Tỷ lệ tôm đều size đến 99%
Đạt chuẩn xuất khẩu
Độ ẩm < 23%
Nhóm B:
Tỷ lệ đều size đến 80%
Độ ẩm >35%
Phân biệt các loại tôm khô
Tôm khô NaGi hiện có: Tôm đất, tôm thẻ, tôm sú và tôm bạc
ĐẶC ĐIỂM CHUNG | |||
✅ 100% nguyên liệu từ tôm thiên nhiên tươi (độ tươi >80%), sống. ✅ Vi lạt, vừa ăn, mùi thơm đặc trưng của hải sản, không tanh ✅ Không phụ gia ✅ Không chất bảo quản | |||
KHÁC NHAU | |||
Đặc điểm | Tôm đất sống | Tôm thẻ sống | Tôm sú sống |
Hình dáng | Vỏ mỏng, thân thon tròn, to bằng 2 ngón tay | Vỏ mỏng, thon dài, có ổ đốt bụng | Vỏ dày, lưng tôm xen kẽ giữa màu xanh, đen hoặc vàng |
Kích cỡ tôm trưởng thành | 5-7cm | 10-12cm | 13-15cm |
Màu sắc | Trắng hơi trong | Trắng đục, chân màu trắng | Nhiều màu như xanh, nâu, đỏ, xám |
Trọng lượng | Nhẹ | Nhẹ | Tôm khá to và chắc tay |
Thịt tôm | Chắc, ngọt | Không dai bằng tôm sú | Thịt chắc, dai |
Tôm đất khô | Tôm thẻ khô | Tôm sú khô | |
Kích thước | 2-3cm | 3.5-4cm | 4-5cm |
Phân loại | Nhóm A, B | Nhóm B | Nhóm B |
Tôm nguyên liệu | Tôm sống (thời điểm mà dinh dưỡng, độ ngọt và chắc thịt còn vẹn nguyên) | Tôm tươi | Tôm tươi |
Số kg tôm nguyên liệu để sản xuất 1kg tôm khô | 8kg-10kg | 8kg | 8kg |
Số lượng con tôm/kg (tôm khô) | 1.100 - 2.200 con/kg (tùy loại) | 1.500 – 2.000 con/kg | 1.500 – 2.000 con/kg |
Màu sắc | Đỏ cam đậm, phân giữa hai đốt tôm có màu trắng tự nhiên | Đỏ hồng, nhạt hơn tôm đất | Đỏ hồng đậm/ đỏ nhạt tùy vùng nguyên liệu |
Giá trị dinh dưỡng | Cao nhất trong các loại tôm | Cao | Cao |
Thịt tôm | Chắc, dai, ngọt | Chắc, ngọt nhẹ | Thịt dày, ngọt |
Phân loại theo cách chế biến
Đặc điểm | Tôm sấy | Tôm phơi |
Bóc vỏ | Bằng máy | Thủ công bằng tay |
Hình dáng tôm | Tôm dẹp hơn so với tôm phơi, do sử dụng máy để tách vỏ | Thân tôm tròn, đẹp do dùng tay tỉ mẫn để bóc vỏ |
Tỷ lệ vỏ tôm còn sót | Vỏ tôm còn sót lại, chưa sạch hoàn toàn | Sạch vỏ đến 99% |
Làm khô tôm | Bằng phương pháp sấy, sử dụng điện | Bằng phương pháp phơi, sử dụng năng lượng mặt trời |
Vị tôm | Ngọt thanh, không ngọt đậm bằng tôm đất phơi | Vị ngọt đậm |
Trải qua nhiều công đoạn từ phân loại nguyên liệu - luộc – phơi/ sấy – đập vỏ - tách vỏ - phân loại thành phẩm – đóng gói, mỗi kg tôm khô thành phẩm được chế biến kỳ công từ 8-10 kg nguyên liệu… Chất lượng luôn được NaGi đặt lên hàng đầu và trở thành kim chỉ nam để mang đến cho khách hàng những sản phẩm mang giá trị xứng tầm. Uy tín về chất lượng (giá trị bên trong) và cả bao bì, nhãn mác (giá trị bên ngoài) khi lựa chọn thiết kế gần gũi nhất với khách hàng và sử dụng chất liệu giấy kraft tái chế thân thiện với môi trường.
Dù chế biến theo nhiều phương pháp khác nhau thì tôm khô thiên nhiên vẫn được thực khách ưa chuộng mỗi khi có dịp ghé thăm và là niềm tự hào cho những người dân Đất Mũi Cà Mau.